プッシュプルケーブルは、コントロールシステムと一体で世界中のマリーン市場においてもっとも信頼され巾広く使用されております。また先端ネジもインチサイズ、ミリサイズと用意しておりエンジンを選ばず取付が行えます。
特徴
最も一般的なケーブルで33Cは世界の標準品として使用されているケーブルです。
本体部品番号
【主要諸元】
項目 / 品名 | 33C | J33C | J34C | J33BC | 43XLC30 | J43XLC30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | クランプ | クランプ&バルクヘッド | クランプ | |||||
先端ネジ径 | 10-32UNF | M5×0.8 | 10-32UNF | M5×0.8 | ||||
固定形状 | クランプ | クランプ | M12×1.25 | クランプ | ||||
色 | 赤 | 赤 | ||||||
コンディット | 主要材質 | ポリエチレンおよびオイルテンパー線 | ポリエチレンおよびオイルテンパー線 | |||||
外径(mm) | 8.6 | 9.7 | ||||||
コア | 主要材質 | ステンレス | ナイロンおよび硬鋼線 | |||||
外径(mm) | 1.9 | 3.2 | ||||||
ストローク(mm) | 76.2 | 101.6 | 76.2 | 76.2 | ||||
取付寸法(mm) 中間ストローク |
170 | 208 | 170 | 187 | 170 | |||
許容入力荷重荷重(N) | プッシュ | 176 | 137 | 176 | 176 | |||
プル | 225 | 225 | 225 | 225 | ||||
スリーブの揺動角度 | 片側8度 | 片側8度 | ||||||
最小曲げ半径(mm) | R200 | R150 | ||||||
使用温度 | -30~80℃ | -30~80℃ | ||||||
保管温度 | -40~107℃ | -40~107℃ | ||||||
潤滑油 | 特殊オイル | シリコングリス | ||||||
寸法図 | 017_33C_J33C寸法図 1 ファイル 743.81 KB
|
017_J34C寸法図 1 ファイル 723.22 KB
|
017_J33BC寸法図 1 ファイル 798.84 KB
|
017_43XLC30_J43XLC30寸法図 1 ファイル 717.07 KB
|